Här är en karta som visar de rekommenderade CTCSS repeatersubtonerna för de olika distrikten.
Kartan är upprättad av Jouni SM0MMO.
Läs även tidigare publicerad artikel om införande av subtoner senast 2014
<== Klicka på kartan för större bild!
Tage SM6GDL har uppdaterat Tages Lista. | Förslag för tilldelning av CTCSS toner inom SM (rev. 15) |
||||
| Distrikt | Primär | Sekundär1 | Sekundär2 | Reserv |
| SM 0 | 77.0 | 123.0 | 67.0 | 100.0 |
| SM 1 | 218.1 | 233.6 | ||
| SM 2 | 107.2 | 146.2 | 162.2 | 186.2 |
| SM 3 | 127.3 | 141.3 | 250.3 | |
| SM 4 | 74.4 | 85.4 | 151.4 | |
| SM 5 | 82.5 | 91.5 | 103.5 | 136.5 |
| SM 6 | 114.8 | 118.8 | 94.8 | 131.8 |
| SM 7 | 79.7 | 156.7 | 210.7 | 225.7 |
| Simplex | 88.5 | |||
| Länkar | 71.9 | 110.9 | 167.9 | 179.9 |
| Experiment | 173.8 | 192.8 | 241.8 | |
Efter en insats igår kväll av SM2SXI, SM2DJK och SM2VTS är nu SK2AT's D-Star repeater på 2m QRV!

Ni har ju bidragit med medel till Galtisrepeatern, så jag vill meddela att antennen är fixad efter haveriet i vintras. Lördag den 4 juli åkte ett litet gäng från Skellefteå, SM2DLA, SM2XJP samt hans kusin Rolf, till Galtis. Från Arjeplog kom David, SM2AYK medförande en hjullastare för att ha till mastfällningen. Den böjda delen av antennen kapades bort, ett galvat stålrör fästes mot masten och antennen fästes med 2 klammer i röret. Masten är inte helt rak, så det var inte lätt att få rör och antenn helt i lod med masten i fällt läge. Det saknas liksom referenser...
73 de Sören